Eyebolts, Eyenuts & Bownut

Collared Eyebolts - To BS4278 Table 1:1984

SWL
(T)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Product
Code
0.10 M6 22 7 15 9 20 18 EB 06C
0.15 M8 22 7 15 9 20 18 EB 08C
0.33 M10 22 7 15 9 20 18 EB 10C
0.40 M12 22 7 15 9 20 18 EB 12C
0.80 M16 29 10 20 12 26 23 EB 16C
1.00 M18 36 12 24 14 32 28 EB 18C
1.60 M20 45 14 27 16 36 32 EB 20C
2.50 M24 52 17 35 21 46 40 EB 24C

Dynamo Eyebolts - To BS4278 Table 3:1984

SWL (T) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) K (mm) Product
Code
0.23 M10 17 14 5 22 9 27 18 3 EB 10D
0.32 M12 17 14 5 22 9 27 18 3 EB 12D
0.63 M16 23 18 6 29 11 34 23 3 EB 16D
1.25 M20 32 25 9 40 15 47 32 5 EB 20D
2.00 M24 40 32 12 51 19 60 40 6 EB 24D

Long Shank Collared Eyebolts - To BS529 Table 1:1944

SWL
(T)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Product
Code
0.25 M10 22 8 14 10 20 178 EB 10CL
0.50 M12 28 10 19 11 25 178 EB 12CL
0.90 M16 36 12 24 14 32 178 EB 16CL
1.40 M20 43 14 28 17 38 178 EB 20CL
2.75 M24 57 19 38 22 51 178 EB 24CL

Long Shank Dynamo Eyebolts

SWL
(T)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)

Product
Code

0.15 M8 22 10 26 102 19 EB 08DL
0.25 M10 22 10 26 102 19 EB 10DL
0.50 M12 26 11 35 102 25 EB 12DL
0.80 M16 32 13 41 114 28 EB 16DL
1.20 M20 40 17 54 127 36 EB 20DL

Eyebolts To DIN 580

WLL (T) D (mm) D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) B (mm) E (mm) H (mm) K (mm) Product
Code
0.07 M6 20 36 20 9 6 18 6 EB 06
0.14 M8 20 36 20 15 6 18 8 EB 08
0.23 M10 25 45 25 18 8 22 10 EB 10
0.34 M12 30 54 30 22 10 26 12 EB 12
0.70 M16 35 63 35 28 12 30 14 EB 16
1.20 M20 40 72 40 30 12 35 16 EB 20
1.80 M24 50 90 50 36 16 45 20 EB 24

Eyenuts To DIN 582

WLL
(T)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
Product
Code
0.07 M6 20 36 20 6 18 6 EN06
0.14 M8 20 36 20 6 18 8 EN 08
0.23 M10 25 45 25 8 22 10 EN 10
0.34 M12 30 54 30 10 26 12 EN 12
0.70 M16 35 63 35 12 30 14 EN 16
1.20 M20 40 72 40 12 35 16 EN 20
1.80 M24 50 90 50 16 45 20 EN 24

Bownuts

WLL
(T)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Product
Code
0.23 M6 25 10 32 16 38 18 EN 06B
0.23 M8 25 10 32 16 38 18 EN 08B
0.36 M10 25 10 32 16 38 18 EN 10B
0.53 M12 30 12 38 18 43 20 EN 12B
1.01 M16 30 12 38 18 43 20 EN 16B
1.58 M20 40 14 45 25 63 25 EN 20B
2.28 M24 50 17 50 28 79 30 EN 24B